WS-029 電気計測装置群
電気計測装置群
| 装置分類 | デバイス電気特性測定装置群 |
|---|---|
| 設備ID | WS-029 |
| 設備名 | 電気計測装置群 |
| 設備名(英語) | Electrical Measuring Device Group |
| 型番 | 1: DSO X-3054T2: N9322C 3: ZM2371 |
| メーカー名 | 1, 2: キーサイト・テクノロジー(株)3: (株)エヌエフ回路設計ブロック |
| 設置場所 | B103 |
| 特徴 | 各種電気特性測定機器(小型装置)あり 電気特性評価 |
| 仕様 | 1: オシロスコープ:DSOX3054T 帯域幅:500 MHz サンプリングレート: 4 GSa/s 入力インピーダンス: 1 MΩ 2: スペアナ:N9322C 周波数:9 kHz to 7 GHz、最大解析帯域幅:1 MHz 3: LCRメータ:M2371 測定周波数 1 mHz~100 kHz 設定分解能5桁 測定信号レベル 10 mVrms~5 Vrms / 1 μArms~200 mArms DCバイアス用電源内蔵 0~+2.5 V |
