装置一覧
| 設備写真 | 設備分類 | 設備ID | 設備名 | 設備名(英語) | 型番 | メーカー名 | 設置場所 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高品質製膜装置群 | WS-001 | イオンビームスパッタ装置 | Ion Beam Sputter | MILLATRON 820 | 伯東(株) | 205 | 基板加熱、多層成膜加工 スパッタリング(スパッタ) |
|
高品質製膜装置群 | WS-002 | 電子ビーム蒸着装置1 | Electron Beam Vapor Deposition system 1 | EVC-1501 | キヤノンアネルバ(株) | 205 | 配線材料専用 積層成膜 電子ビーム蒸着 |
|
高品質製膜装置群 | WS-003 | 電子ビーム蒸着装置2 | Electron Beam Vapor Deposition system 2 | EBX-6D | (株)アルバック | 205 | 積層成膜 電子ビーム蒸着 |
|
高品質製膜装置群 | WS-004 | 原子層堆積装置 | Atomic Layer Deposition Systems | SUNALE R-150 | アプライドマテリアルズジャパン(株) | 202 | アルミナの成膜 原子層堆積(ALD)装置 |
|
めっき装置群 | WS-005 | 精密21+ドラフト群 | plating system | 特注品 | 特注品 | 212 | 各種メッキに対応可能 めっき |
|
表面処理・接合装置群 | WS-006 | プラズマアッシャー3 | Plasma Reactor 3 | PR500 | ヤマト科学(株) | 202 | 表面処理・クリーニング プラズマ処理 |
|
ドライエッチング装置群 | WS-007 | ICP-RIE装置 | Inductively Coupled Plasma reactive ion etching | RIE-101iPH | サムコ(株) | 202 | 表面処理・エッチング プラズマエッチング |
|
ドライエッチング装置群 | WS-008 | CCP-RIE装置 | Capacitive Coupled Plasma reactive ion etching | RIE-10NR | サムコ(株) | 202 | 浅いエッチング プラズマエッチング |
|
ドライエッチング装置群 | WS-009 | Deep-RIE装置 | Deep Reactive Ion Etching | RIE-400iPB | サムコ(株) | 202 | Siの深いエッチング プラズマエッチング |
|
電子顕微鏡群 | WS-010 | 集束イオン/電子ビーム加工観察装置 | Focused Ion Beam Scanning Electron Microscopy | NB-5000 | (株) 日立ハイテク | 216 | FIB 集束イオンビーム(FIB) 走査型電子顕微鏡 |
|
電子顕微鏡群 | WS-011 | 電界放出型走査電子顕微鏡1 | Field-Emission Scanning Electron Microscope 1 | S-4800 | (株) 日立ハイテク | 216 | FE-SEM 走査型電子顕微鏡 |
|
電子顕微鏡群 | WS-012 | 電界放出型走査電子顕微鏡2 | Field-Emission Scanning Electron Microscope 2 | SU8240 | (株) 日立ハイテク | 216 | FE-SEM 走査型電子顕微鏡 |
|
電子顕微鏡群 | WS-013 | 電界放出型走査電子顕微鏡3 | Field-Emission Scanning Electron Microscope 3 | S5500 | (株) 日立ハイテク | 216 | FE-SEM 走査型電子顕微鏡 |
|
微細パターン露光描画装置群 | WS-014 | 紫外線露光装置(両面マスクアライナ) | Ultraviolet Lithography | MA6/BA6 | ズース・マイクロテック(株) | 207 | UV露光/G線(436 nm)、I線(365 nm) 光露光(マスクアライナ) |
|
微細パターン露光描画装置群 | WS-015 | 電子ビーム描画装置 | Electron Beam Lithography Exposure | ELS-7500 | (株)エリオニクス | 207 | 電子線描画(EB)(マスクレス、直接描画) |
|
微細パターン露光描画装置群 | WS-016 | レーザー直接描画装置 | Advanced Maskless Aligner | MLA150 | ハイデルベルグ・インストルメンツ・ミクロテクニック社 | 207 | マスク作成可能 光露光(マスクレス、直接描画) |
|
表面観察・分析装置群 | WS-020 | 顕微ラマン分光装置 | Raman Microscope | nanofinder 30 | (株) 東京インスツルメンツ | 214(A) | 三次元イメージング ラマン分光 |
|
表面観察・分析装置群 | WS-021 | 触針式段差計 | Stylus Profiler | プロファイラーP-15 | ケーエルエー・テンコール(株) | 215(B) | プロセス中のサンプルの段差確認 段差計 |
|
デバイス電気特性測定装置群 | WS-022 | 高耐圧デバイス測定装置+高耐圧プローバ | High Voltage Semiconductor Device Analyzer | プローバ:特注品測定装置:B1505A | プローバ:長瀬産業(株)測定装置:アジレント | B103 | パワーデバイス用 電気特性評価 |
|
デバイス電気特性測定装置群 | WS-023 | 高性能半導体パラメータアナライザ+プローバ | Semiconductor Device Analyzer | プローバ:長瀬産業社製(特注品)測定装置:アジレント社製B1500ALCRメータ4284A | キーサイト・テクノロジー(株) | B103 | 高精度デバイス用 電気特性評価 |
