WS-026 高性能分光エリプソメータ
高性能分光エリプソメータ
| 装置分類 | 表面観察・分析装置群 |
|---|---|
| 設備ID | WS-026 |
| 設備名 | 高性能分光エリプソメータ |
| 設備名(英語) | Spectroscopic Ellipsometry |
| 型番 | UVISEL ER AGMS iHR320 |
| メーカー名 | (株)堀場製作所 |
| 設置場所 | 202 |
| 特徴 | 分光エリプソ エリプソメーター |
| 仕様 | 波長範囲:190-2100nm 測定角度:60°、70°、75° 150mmウェハ対応、XY軸はマニュアルステージ 加温ステージ使用で高温での測定可能(MAX600 ℃)(サンプルサイズ:20mm角以下) |
