装置一覧
| 設備写真 | 設備分類 | 設備ID | 設備名 | 設備名(英語) | 型番 | メーカー名 | 設置場所 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
元素分析装置 | WS-024 | 誘導結合プラズマ質量分析装置 | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | iCAP Qc ICP-MS | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | 209F | 溶液の質量分析 誘導結合プラズマ質量分析 |
|
表面観察・分析装置群 | WS-025 | フーリエ変換赤外分光計 | Fourier Transform Infrared Spectroscopy | FT/IR-6200 | 日本分光(株) | 218 | FTIR 赤外分光 |
|
表面観察・分析装置群 | WS-026 | 高性能分光エリプソメータ | Spectroscopic Ellipsometry | UVISEL ER AGMS iHR320 | (株)堀場製作所 | 202 | 分光エリプソ エリプソメーター |
|
基板加工装置群 | WS-027 | ダイシングソー | Dicing Saw | DAD321 | (株)ディスコ | 214(B) | Si、ガラス切断用 ダイシング、スクライバ |
|
デバイス電気特性測定装置群 | WS-029 | 電気計測装置群 | Electrical Measuring Device Group | DSO X-3054TN9322CZM2371 | キーサイト・テクノロジー(株)(株)エヌエフ回路設計ブロック | B103 | 各種電気特性測定機器(小型装置)あり 電気特性評価 |
|
高品質製膜装置群 | WS-030 | プラズマCVD装置 | TEOS-CVD | PD-220 | サムコ(株) | 202 | SiO2成膜のみ可能 化学蒸着(CVD)装置 |
|
バイオサンプル用装置群 | WS-031 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 | Confocal Laser Scanning Microscopy: CLSM | FLUOVIEW FV3000RS | (株)エビデント | B120 | 高感度に多波長同時イメージング可能 共焦点顕微鏡、高感度多波長蛍光イメージング 共焦点レーザー走査型顕微鏡 パルス/CW光検出磁気共鳴計測(ダイヤモンド中のNVセンターの室温量子計測) |
|
元素分析装置 | WS-032 | グロー放電分光分析装置 | Glow Discharge OpticalEmission Spectrometry | GDA750 | (株)堀場製作所 | 215(B) | |
|
ドライエッチング装置群 | XeF2エッチング装置 | Xenon difluoride (XeF2) Etching Systems | なし | 自作(ハシノテック) | 202 | XeF2ガスによるSiのみのガスエッチング装置 | |
|
観察用試料処理装置群 | イオンミリング | Ion Milling System | IM4000 | (株) 日立ハイテク | 216 | ||
|
ドライエッチング装置群 | イオンミリング装置 | Ion Milling System | IMR-3-8 | (株)日立製作所 | B106 | Arイオンミリングにより材料をエッチングする装置 | |
|
表面処理・接合装置群 | エキシマ照射装置1 | Excimer Irradiation equipment 1 | なし | 自作(ウシオ電機(株)) | B106 | 真空中でエキシマ光照射、またはO2ガス雰囲気でエキシマ光照射(O3ガス)して膜表面を活性化 | |
|
表面処理・接合装置群 | エキシマ照射装置2 | Excimer Irradiation equipment 2 | なし | 自作(ウシオ電機(株)) | B106 | 真空中でエキシマ光照射、またはO2ガス雰囲気でエキシマ光照射(O3ガス)して膜表面を活性化 | |
|
表面処理・接合装置群 | オゾンクリーナー | UV Ozone Cleaner | UV253 | フィルジェン(株) | 202 | 有機汚染物質除去装置 | |
|
高品質製膜装置群 | スパッタ装置1 | Magnetron Sputtering System 1 | SPC-350 | キヤノンアネルバ(株) | 205 | 積層成膜 スパッタリング(スパッタ) | |
|
高品質製膜装置群 | スパッタ装置2 | Magnetron Sputtering System 2 | SPF430H | キヤノンアネルバ(株) | 205 | 積層成膜 スパッタリング(スパッタ) | |
|
微細パターン露光描画装置群 | スピンコーター1 | Spin coater 1 | MS-B150 | ミカサ(株) | 207 | φ6インチシリコンウエハー 膜厚分布±0.6%(レジスト膜厚1um) | |
|
微細パターン露光描画装置群 | スピンコーター2 | Spin coater 2 | MS-B200 | ミカサ(株) | 207 | φ8インチシリコンウエハー 膜厚分布±0.5%(レジスト膜厚1um) | |
|
表面処理・接合装置群 | プラズマアッシャー1 | Plasma System 1 | LF-5 | Mercator Control System | 212 | ||
|
表面処理・接合装置群 | プラズマアッシャー2 | Plasma System 2 | PR301 | ヤマト科学(株) | 212 |
