装置一覧
| 設備写真 | 設備分類 | 設備ID | 設備名 | 設備名(英語) | 型番 | メーカー名 | 設置場所 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
表面処理・接合装置群 | プラズマ装置 | Plasma Reactor | PL8 | 兼松PWS(株) | B106 | 表面処理・クリーニング プラズマ処理 | |
|
表面観察・分析装置群 | レーザー顕微鏡 | Laser Microscope | VK-X220(制御部)VK-X210(顕微鏡部) | (株)キーエンス | 202 | レーザー光の反射により、上面からの観察で Z方向の高さ測定や面粗さ測定が可能 | |
|
分光光度計群 | 分光蛍光光度計 | Spectrofluorometer | FP-8550 | 日本分光(株) | B106 | ||
|
表面観察・分析装置群 | 分子間プローブ顕微鏡システム | Intermolecular Probe Microscopy System | MFP-3D-IO-OLY | (株)アサイラムテクノロジー | B106 | ||
|
表面観察・分析装置群 | 分極測定装置1 | Electrochemical Measurement System 1 | HZ-7000 | 明電北斗(株) | 212 | ||
|
表面観察・分析装置群 | 分極測定装置2 | Electrochemical Measurement System 2 | HZ-7000 | 明電北斗(株) | 212 | ||
|
デバイス電気特性測定装置群 | 半導体パラメータアナライザ | Semiconductor Parameter Analyzer | 4200-SCS | Keithley | B103 | ||
|
観察用試料処理装置群 | 卓上型精密研磨装置 | Tabletop Precision Polisher | IS-POLISHER | (株)池上精機 | 216 | ||
|
表面処理・接合装置群 | 恒温槽 | Forced Convection Oven | DN600 | ヤマト科学(株) | 209F | ||
|
表面処理・接合装置群 | 接合装置(ウエハーボンダー) | Substrate Bonder | SB6E | 兼松PWS(株) | B106 | 真空中での加温と加圧でウェハどうしを接合する装置 | |
|
表面観察・分析装置群 | 接触式膜厚測定装置 | Programmable Surface Profiler Measuring System | DEKTAK 6M | ブルカージャパン(株) | 202 | 触針式段差計 | |
|
表面観察・分析装置群 | 接触角計 | Contact Angle Meter | DM500 | 協和界面科学(株) | B106 | 固体試料表面上の液体試料の接触角を測定する装置 | |
|
高品質製膜装置群 | 3連電気炉 | Electric Furnaces (Three Tubes) | 特注 | 東横化学(株) | 202 | Siの熱酸化膜成膜装置 | |
|
表面観察・分析装置群 | AFM装置 | Atomic Force Microscope | Dimension 3000 | 日本ビーコ(株) | 215(B) | ||
|
表面処理・接合装置群 | CMP研磨システム(卓上用) | Chemical Mechanical Polishing System | MA-400D | ムサシノ電子(株) | 212 | ||
|
表面処理・接合装置群 | RTA/RTO | Rapid Thermal Anealing/ Rapid Thermal Oxidation | P610CP 7085 | アドバンス理工(株) | 202 | ガス雰囲気中での熱処理装置 | |
|
バイオサンプル用装置群 | 正立型微分干渉・蛍光顕微鏡 | Upright Differential Interference Contrast / Fluorescence Microscope | BX51 | (株)エビデント | B120 | ||
|
電子顕微鏡群 | 簡易SEM | Tabletop Microscope | TM-1000 | (株) 日立ハイテク | 216 | ||
|
分光光度計群 | 紫外可視近赤外分光光度計 | UV-Visible Spectrophotometer | V-750 | 日本分光(株) | B106 | ||
|
バイオサンプル用装置群 | 細胞培養用汎用機器類 | General Cell Culture Equipment | B120 |
